2026년 시도별 출생 현황
2026년은 아직 끝나지 않은 최신 자료예요. 달마다 갱신해요. 출생신고 236,760명 가운데 남자 121,319명, 여자 115,441명이에요. 연도를 눌러 바꿔 보세요.
출생신고
236,760명
앞 해와는 비교하지 않아요
남자 · 여자
121,319 · 115,441
출생 성비
105.1
여자 100명당 남자 수
| 시도 | 출생신고 | 전체 비중 | 남자 | 여자 | 성비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 68,180 | 28.8% | 34,821 | 33,359 | 104.4 |
| 서울 | 52,303 | 22.1% | 26,968 | 25,335 | 106.4 |
| 인천 | 14,782 | 6.2% | 7,501 | 7,281 | 103 |
| 부산 | 12,570 | 5.3% | 6,406 | 6,164 | 103.9 |
| 경남 | 12,151 | 5.1% | 6,236 | 5,915 | 105.4 |
| 대구 | 9,492 | 4.0% | 4,898 | 4,594 | 106.6 |
| 충남 | 9,124 | 3.9% | 4,626 | 4,498 | 102.8 |
| 경북 | 8,830 | 3.7% | 4,529 | 4,301 | 105.3 |
| 충북 | 7,202 | 3.0% | 3,648 | 3,554 | 102.6 |
| 대전 | 6,764 | 2.9% | 3,461 | 3,303 | 104.8 |
| 전북 | 6,206 | 2.6% | 3,221 | 2,985 | 107.9 |
| 강원 | 5,833 | 2.5% | 3,007 | 2,826 | 106.4 |
| 전남 | 4,897 | 2.1% | 2,527 | 2,370 | 106.6 |
| 울산 | 4,892 | 2.1% | 2,484 | 2,408 | 103.2 |
| 전남광주통합(신설) | 4,590 | 1.9% | 2,365 | 2,225 | 106.3 |
| 광주 | 3,706 | 1.6% | 1,889 | 1,817 | 104 |
| 제주 | 2,697 | 1.1% | 1,364 | 1,333 | 102.3 |
| 세종 | 2,541 | 1.1% | 1,368 | 1,173 | 116.6 |
건수는 출생신고를 접수한 관서 기준이라 실제로 태어난 곳이나 사는 곳과 다를 수 있어요. 시도 이름은 해마다 달라진 표기(강원도·강원특별자치도 등)를 하나로 합쳤어요. 2026년에는 통합 전 표기와 ‘전남광주통합(신설)’ 표기가 따로 나와요. 광주·전남 전체는 세 줄을 합쳐 보세요. 2026-10-15까지의 숫자예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템