남자 아기 이름 추세
2012년부터 2026년까지 해마다 남자 이름 TOP 20에 든 이름의 순위예요. 숫자가 순위이고, 점(·)은 그 해 TOP 20에 없었다는 뜻이에요. 1~3위는 색으로 표시했고, 맨 위는 TOP 20에 가장 오래 머문 이름이에요.
| 이름 | TOP 20에 든 해 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도윤 | 15번 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 서준 | 15번 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 시우 | 15번 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 지호 | 15번 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 13 |
| 선우 | 15번 | 20 | 18 | 19 | 15 | 18 | 11 | 16 | 17 | 16 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 12 |
| 하준 | 14번 | · | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 주원 | 14번 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 17 | · | 18 | 19 | 19 |
| 예준 | 13번 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 17 | · | · |
| 도현 | 13번 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | · | · | 12 | 19 | 16 | 9 | 12 | 5 | 11 |
| 민준 | 11번 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | 14 | 20 | · | · | · | · |
| 유준 | 11번 | · | · | · | · | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | 10 |
| 준우 | 10번 | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 17 | · | · | · | · | · |
| 은우 | 9번 | · | · | · | · | · | 13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | · |
| 수호 | 9번 | · | · | · | · | · | · | 15 | 16 | 13 | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | 7 |
| 건우 | 9번 | 9 | 14 | · | 20 | 16 | 19 | 18 | 13 | 11 | 16 | · | · | · | · | · |
| 우진 | 9번 | 17 | 20 | 20 | 17 | · | 16 | 13 | 12 | 18 | · | · | · | · | · | 20 |
| 연우 | 9번 | · | · | · | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | 17 | · | · | · |
| 이준 | 8번 | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 지후 | 8번 | 11 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | · | · | · | · | · | · | · |
| 이안 | 7번 | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| 서진 | 7번 | · | · | 14 | 13 | 13 | 17 | 11 | 19 | 20 | · | · | · | · | · | · |
| 시윤 | 7번 | · | · | · | · | 15 | 12 | 14 | 15 | · | · | 19 | · | · | 20 | 17 |
| 우주 | 6번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 14 | 13 | 16 | 15 | 9 |
| 준서 | 5번 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 현우 | 5번 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 지훈 | 5번 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 이현 | 5번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 18 | 13 | 12 | 14 |
| 윤우 | 5번 | · | · | · | · | · | 20 | 19 | · | · | · | · | 20 | · | 18 | 18 |
| 태오 | 4번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 10 | 7 | 8 |
| 도하 | 4번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 15 | 13 | 15 |
| 로운 | 4번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 13 | 15 | 19 | · | · |
| 현준 | 3번 | 18 | 19 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 민재 | 2번 | 14 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 은호 | 2번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 16 |
| 정우 | 2번 | · | 17 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 수현 | 2번 | · | · | 17 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 준혁 | 1번 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 승현 | 1번 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 지한 | 1번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · |
표의 열 제목은 연도의 끝 두 자리(예: 26 = 2026년)예요. 가장 최근 해는 아직 끝나지 않은 최신 자료예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템
‘최신’은 아직 끝나지 않은 해라서 조회일까지의 숫자이고, 달마다 갱신해요.