아기 이름 종합 통계
해마다 출생신고 건수와 1위 이름, TOP 10 이름이 차지한 비중을 한 번에 봐요. 연도를 누르면 그해 남자·여자 TOP 20이 나와요.
2026년 이름, 한눈에 보기
아직 끝나지 않은 최신 자료예요. 달마다 갱신해요. 아래 숫자는 모두 출생신고 순위표에서 계산했어요.
2026년 출생신고(조회일까지)
236,760건
남자와 여자 신고 건수를 더한 값이에요.
TOP 10 이름의 비중
남 13.0% · 여 13.8%
TOP 10을 합쳐도 이 정도라서, 이름이 다양하게 나뉘어 있어요.
지난해보다 가장 많이 오른 이름
남 우주 ▲6 · 여 유하 ▲5
지난해 TOP 20과 비교한 순위 변화예요. '새로'는 지난해 TOP 20 밖에서 올라온 이름이에요.
같은 반 25명 중 이름이 겹칠 확률
33.8% 이상
남녀 TOP 20 이름만 계산한 최소 추정치예요. 실제로는 이보다 높을 수 있어요.
해마다 한눈에
| 연도 | 출생신고 | 남자 1위 | 여자 1위 | TOP 10 비중(남·여) |
|---|---|---|---|---|
| 2026년최신 | 236,760건 | 도윤 2,195 | 서윤 2,203 | 13.0% · 13.8% |
| 2025년 | 264,820건 | 도윤 2,336 | 서아 2,016 | 12.9% · 13.1% |
| 2024년 | 248,365건 | 이준 1,872 | 서아 1,927 | 12.4% · 12.3% |
| 2023년 | 238,656건 | 이준 2,076 | 서아 2,060 | 13.3% · 12.5% |
| 2022년 | 258,827건 | 이준 2,652 | 이서 2,303 | 13.8% · 13.4% |
| 2021년 | 268,364건 | 이준 2,753 | 서아 2,277 | 13.6% · 12.8% |
| 2020년 | 277,017건 | 도윤 2,393 | 서아 2,099 | 12.7% · 11.9% |
| 2019년 | 310,142건 | 서준 2,555 | 지안 2,162 | 12.1% · 11.6% |
| 2018년 | 335,460건 | 서준 2,908 | 지안 2,627 | 11.9% · 12.0% |
| 2017년 | 361,268건 | 하준 2,670 | 하윤 2,424 | 11.7% · 11.2% |
| 2016년 | 413,973건 | 민준 2,952 | 서윤 2,798 | 11.6% · 10.9% |
| 2015년 | 448,220건 | 민준 3,832 | 서윤 3,121 | 11.8% · 11.4% |
| 2014년 | 443,545건 | 서준 4,181 | 서윤 3,534 | 12.3% · 11.8% |
| 2013년 | 451,471건 | 서준 3,262 | 서연 3,145 | 10.3% · 11.3% |
| 2012년 | 489,088건 | 민준 3,695 | 서연 3,272 | 10.0% · 11.2% |
가장 최근 해는 아직 끝나지 않은 최신 자료라서 출생신고 건수를 다른 해와 그대로 비교하면 안 돼요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템
‘최신’은 아직 끝나지 않은 해라서 조회일까지의 숫자이고, 달마다 갱신해요.