여자 아기 이름 추세
2012년부터 2026년까지 해마다 여자 이름 TOP 20에 든 이름의 순위예요. 숫자가 순위이고, 점(·)은 그 해 TOP 20에 없었다는 뜻이에요. 1~3위는 색으로 표시했고, 맨 위는 TOP 20에 가장 오래 머문 이름이에요.
| 이름 | TOP 20에 든 해 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서윤 | 15번 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 2 | 1 |
| 하윤 | 15번 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 지우 | 15번 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 16 |
| 지유 | 15번 | 17 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 6 | 4 | 8 | 10 |
| 지아 | 14번 | · | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 14 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 |
| 수아 | 14번 | · | 18 | 14 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 지안 | 12번 | · | · | · | 20 | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 |
| 하은 | 12번 | 11 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | · | · | · |
| 서아 | 11번 | · | · | · | · | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 서연 | 11번 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 20 | · | · | · | · |
| 하린 | 11번 | · | · | · | · | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 |
| 윤서 | 10번 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | · | 20 | · | · | · | · | 17 | 11 | 11 |
| 시아 | 10번 | · | · | · | · | · | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| 아린 | 9번 | · | · | · | · | · | · | 20 | 14 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| 채원 | 9번 | 10 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 17 | · | · | · | · | · | · | 19 |
| 서현 | 8번 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 19 | · | · | · | · | · | · | · |
| 다은 | 8번 | 16 | 17 | · | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 19 | · | · | · | · | · | · |
| 소율 | 8번 | 15 | 12 | 12 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | · | · | · | · | · | · | · |
| 민서 | 7번 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | 18 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 아윤 | 7번 | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 유나 | 7번 | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 18 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 이서 | 6번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 유주 | 6번 | · | · | · | · | · | · | 17 | 16 | 20 | · | · | 18 | 14 | · | 12 |
| 나은 | 5번 | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 12 | 15 | 17 | 19 | · | · | · |
| 지윤 | 5번 | 12 | 14 | 13 | 14 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 예린 | 5번 | · | · | · | 19 | 20 | 16 | 18 | · | · | · | · | · | · | 19 | · |
| 지민 | 4번 | 7 | 15 | 16 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 은서 | 4번 | 9 | 9 | 15 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 채아 | 4번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 14 | 15 | 17 | · |
| 소윤 | 4번 | · | 20 | 17 | 16 | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 서우 | 3번 | · | · | · | · | 14 | · | · | · | 18 | 19 | · | · | · | · | · |
| 리아 | 3번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 15 | 20 | · | · |
| 예나 | 3번 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | 16 | 17 | · | · | · |
| 예원 | 3번 | 18 | 19 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 예은 | 2번 | 14 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 유하 | 2번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 15 |
| 서하 | 2번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | 19 | · | · |
| 도아 | 2번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 17 |
| 윤슬 | 2번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | 20 |
| 수빈 | 2번 | 19 | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 지원 | 2번 | 20 | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 연우 | 1번 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 채이 | 1번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · |
| 하율 | 1번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · |
표의 열 제목은 연도의 끝 두 자리(예: 26 = 2026년)예요. 가장 최근 해는 아직 끝나지 않은 최신 자료예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템
‘최신’은 아직 끝나지 않은 해라서 조회일까지의 숫자이고, 달마다 갱신해요.